KA536
LADIES' SHORT-SLEEVED OXFORD SHIRT
Pieejamība un pirkšana
Ievadītie daudzumi vēl nav grozā. Nospiediet "Pievienot grozam", lai apstiprinātu.
- 70% Oxford cotton/30% polyester
- Easy-care fabric
- Soft collar
- Matching buttons
- 2-button collar band
- Front and back darts for ultimate comfort
- 2 spare buttons
- Shaped hem
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH
- Audums
- Oxford
- Dzimums
- Women's Clothing
- Izgriezums
- Side seam
- Sastāvs
- Easy-Care
- Blīvums
- 135
-
Kopšanas norādes:
| Izmērs | Korpusa garums (A) | Krūšu platums (B) | Piedurkņu garums (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 62.75 | 46 | 18.5 |
| S | 64.3 | 48 | 19.5 |
| M | 65.85 | 50 | 20.5 |
| L | 67.75 | 53 | 21.6 |
| XL | 69.7 | 56 | 22.75 |
| 2XL | 71.65 | 59 | 23.85 |
| 3XL | 73.55 | 62 | 25 |
| 4XL | 75.5 | 65 | 26.1 |
![]() | |||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpusa garums (A) | 62.75 | 64.3 | 65.85 | 67.75 | 69.7 | 71.65 | 73.55 | 75.5 | ![]() |
| Krūšu platums (B) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | |
| Piedurkņu garums (C) | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.6 | 22.75 | 23.85 | 25 | 26.1 |
Uzdot jautājumu par produktu
Ja Jums ir jautājumi par šo produktu vai vēlaties pievienot failu drukāšanai, lūdzu, aizpildiet šo formu. Mūsu komanda sazināsies ar Jums pēc iespējas ātrāk.
Jūs ievadījāt daudzumus, bet tie vēl nav jūsu grozā. Noklikšķiniet uz 'Pievienot grozam', lai apstiprinātu! Kopā: gab. —
Ielādē krāsas un izmērus...
Lūdzu, uzgaidiet

