KA730
MEN'S TROUSERS
Наличие и покупка
Введённые количества ещё не в корзине. Нажмите «Добавить в корзину», чтобы подтвердить.
- 64% polyester / 34% viscose / 2% elastane
- Slim fit trousers
- 2 front Italian pockets and 2 back pockets with piping and buttons
- Zip fastening with concealed hook and button
- Waistband with belt loops
- Half leg lined
- Unhemmed trouser bottom legs so that they can be tailored to fit
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
- Ткань
- Polyester / Viscose / Elastane
- Пол
- Men's Clothing
- Вырез
- Slim fit Pocket
- Плотность
- 220
-
Уход за изделием:
| Размер | Ширина талии (B) | Внутренний шов (A) | Внешний шов (A) | Ширина бёдер (C) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 38.5 | 89 | 111.5 | 47 |
| 38 | 40.5 | 89 | 112 | 49 |
| 40 | 42.5 | 89 | 112.5 | 51 |
| 42 | 44.5 | 89 | 113 | 53 |
| 44 | 46.5 | 89 | 113.5 | 55 |
| 46 | 49 | 89 | 114 | 57 |
| 48 | 51.5 | 89 | 114.5 | 59 |
| 50 | 54 | 89 | 115 | 61 |
| 52 | 56.5 | 89 | 115.5 | 63 |
| 54 | 59 | 89 | 116 | 65 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина талии (B) | 0 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 0 | 0 | ![]() |
| Внутренний шов (A) | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
| Внешний шов (A) | 0 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 0 | 0 | |
| Ширина бёдер (C) | 0 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 0 | 0 |
Задать вопрос о продукте
Если у вас есть вопросы по этому продукту или вы хотите прикрепить файл для печати, пожалуйста, заполните эту форму. Наша команда свяжется с вами в ближайшее время.
Вы ввели количество, но товары ещё не добавлены в корзину. Нажмите «Добавить в корзину», чтобы подтвердить! Всего: шт. —
Загрузка цветов и размеров...
Пожалуйста, подождите

