KA731
LADIES' TROUSERS
Pieejamība un pirkšana
Ievadītie daudzumi vēl nav grozā. Nospiediet "Pievienot grozam", lai apstiprinātu.
- 64% polyester / 34% viscose / 2% elastane
- Slim fit trousers
- 2 front Italian pockets and 2 back pockets with piping
- Zip fastening with concealed hook and button
- Elasticated waistband at the back for optimal comfort
- Inside leg: 30 inches (78 cm)
- Trouser legs with invisible hems
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
- Audums
- Polyester / Viscose / Elastane
- Dzimums
- Women's Clothing
- Izgriezums
- Blīvums
- 220
-
Kopšanas norādes:
| Izmērs | Vidukļa platums (B) | Iekšējās bikses garums (A) | Ārējās bikses garums (A) | Gurnu platums (C) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 33 | 77.5 | 95.25 | 43 |
| S | 35 | 77.75 | 96.25 | 46 |
| M | 37 | 78 | 97.25 | 49 |
| L | 39.5 | 78.25 | 98.25 | 52 |
| XL | 42 | 78.5 | 99.25 | 55 |
| 2XL | 44.5 | 78.75 | 100.25 | 58 |
| 3XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidukļa platums (B) | 0 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 0 | 0 | ![]() |
| Iekšējās bikses garums (A) | 0 | 77.5 | 77.75 | 78 | 78.25 | 78.5 | 78.75 | 0 | 0 | |
| Ārējās bikses garums (A) | 0 | 95.25 | 96.25 | 97.25 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | 0 | 0 | |
| Gurnu platums (C) | 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 0 | 0 |
Uzdot jautājumu par produktu
Ja Jums ir jautājumi par šo produktu vai vēlaties pievienot failu drukāšanai, lūdzu, aizpildiet šo formu. Mūsu komanda sazināsies ar Jums pēc iespējas ātrāk.
Jūs ievadījāt daudzumus, bet tie vēl nav jūsu grozā. Noklikšķiniet uz 'Pievienot grozam', lai apstiprinātu! Kopā: gab. —
Ielādē krāsas un izmērus...
Lūdzu, uzgaidiet

