KA731
LADIES' TROUSERS
Наличие и покупка
Введённые количества ещё не в корзине. Нажмите «Добавить в корзину», чтобы подтвердить.
- 64% polyester / 34% viscose / 2% elastane
- Slim fit trousers
- 2 front Italian pockets and 2 back pockets with piping
- Zip fastening with concealed hook and button
- Elasticated waistband at the back for optimal comfort
- Inside leg: 30 inches (78 cm)
- Trouser legs with invisible hems
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
- Ткань
- Polyester / Viscose / Elastane
- Пол
- Women's Clothing
- Вырез
- Плотность
- 220
-
Уход за изделием:
| Размер | Ширина талии (B) | Внутренний шов (A) | Внешний шов (A) | Ширина бёдер (C) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 33 | 77.5 | 95.25 | 43 |
| S | 35 | 77.75 | 96.25 | 46 |
| M | 37 | 78 | 97.25 | 49 |
| L | 39.5 | 78.25 | 98.25 | 52 |
| XL | 42 | 78.5 | 99.25 | 55 |
| 2XL | 44.5 | 78.75 | 100.25 | 58 |
| 3XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина талии (B) | 0 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 0 | 0 | ![]() |
| Внутренний шов (A) | 0 | 77.5 | 77.75 | 78 | 78.25 | 78.5 | 78.75 | 0 | 0 | |
| Внешний шов (A) | 0 | 95.25 | 96.25 | 97.25 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | 0 | 0 | |
| Ширина бёдер (C) | 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 0 | 0 |
Задать вопрос о продукте
Если у вас есть вопросы по этому продукту или вы хотите прикрепить файл для печати, пожалуйста, заполните эту форму. Наша команда свяжется с вами в ближайшее время.
Вы ввели количество, но товары ещё не добавлены в корзину. Нажмите «Добавить в корзину», чтобы подтвердить! Всего: шт. —
Загрузка цветов и размеров...
Пожалуйста, подождите

